Schnittlisten vom 17.09.2017
100 Wurf Männer
PLATZ | NAME | VOLLE | ABRÄUMEN | FEHLER | GESAMT | MA | SPIELE |
1. | Johann Oeckl | 322,00 | 151,00 | 4,00 | 473,00 | H4 | 1 |
2. | Johann Glas | 318,00 | 135,00 | 10,00 | 453,00 | H4 | 1 |
3. | Franz Firch | 288,00 | 156,00 | 12,00 | 444,00 | H4 | 1 |
4. | Hermann Schwaack | 315,00 | 113,00 | 7,00 | 428,00 | H4 | 1 |
5. | Alfred Kerschbaum | 293,00 | 132,00 | 8,00 | 425,00 | H4 | 1 |
6. | Ludwig Pallauf | 281,00 | 105,00 | 14,00 | 386,00 | H5 | 1 |
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. |